料金
シンプル。明快。
1名500円(税抜)
1名から受検可能。基本料金0円。追加料金は一切ありません。
料金に含まれるもの
- 57項目・80項目・120項目・141項目すべて対応
- プレゼンティイズム・アブセンティイズム測定
- 多言語対応(13言語)
- 集団分析レポート
- 個人レポート(PDF)
- カスタム質問項目の追加
- 高ストレス者対応フロー
- 自動リマインド機能
- 労基署提出書類の自動作成
- 産業医面談管理
追加料金は一切ありません。
料金計算
※ 見積書に記載される会社名を入力してください
※ 受検予定人数を入力してください(最大10,000名まで)
単価(税抜)¥500 / 名
小計(税抜)¥50,000
消費税(10%)¥5,000
合計(税込)¥55,000
※ 150名以上のお申し込みで3%割引が適用されます
他社サービスとの比較
メンタルマップの優位性を、一目で確認いただけます
| 項目 | メンタルマップ | A社 | B社 | C社 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 0円 | 50,000円〜 | 30,000円〜 | 80,000円〜 |
| 1名あたり料金 | 500円 | 800円〜 | 600円〜 | 1,000円〜 |
| 質問項目数 | 57/80/120/141項目(料金一律) | 57項目のみ | 57/80項目(追加料金あり) | 57項目のみ |
| プレゼンティイズム測定 | 無料 | 非対応 | 有料オプション | 簡易版/制限あり |
| アブセンティイズム測定 | 無料 | 非対応 | 有料オプション | 簡易版/制限あり |
| カスタム項目追加 | 無料 | 非対応 | 有料オプション | 簡易版/制限あり |
| 多言語対応 | 無料 | 有料オプション | 簡易版/制限あり | 非対応 |
| 時系列分析 | 無料 | 有料オプション | 標準搭載 | 簡易版/制限あり |
| 部署横断分析 | 無料 | 標準搭載 | 有料オプション | 標準搭載 |
| 他社比較分析 | 無料 | 非対応 | 非対応 | 有料オプション |
| 相対評価(偏差値) | 個人・法人両方 | 非対応 | 法人のみ | 非対応 |
| 自動リマインド | 無料 | 標準搭載 | 有料オプション | 標準搭載 |
| 労基署報告書自動作成 | 無料 | 簡易版/制限あり | 標準搭載 | 簡易版/制限あり |
| 最小受検人数 | 1名から | 10名から | 20名から | 30名から |
| 即日開始 | 無料 | 非対応 | 簡易版/制限あり | 非対応 |
| 運用サポート | 無料 | 有料オプション | 標準搭載 | 簡易版/制限あり |
メンタルマップは、必要な機能がすべて標準搭載。追加料金なし。